ICABE総合データベース
アジア進出企業データ
アジアに進出している企業に関する情報源(DBなど)を整理しております。
Japan
データベースなどの名称 | 中国進出企業一覧 |
作成機関 | 21世紀中国総研 |
詳細説明 | 中国に進出した日本企業のデータブック。蒼蒼社刊。ウェブサイトからでも利用可。 |
参考、もしくは所在URL | http://www.21ccs.jp/ |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 道内の海外進出企業 |
作成機関 | JETRO北海道 |
詳細説明 | 項目は、進出先、会社名、業種、所在地、進出年、形態 |
参考、もしくは所在URL | http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/hokkaido/info/h13doko/dokolist.html |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 三重県海外進出企業名簿 |
作成機関 | JETRO三重 |
詳細説明 | 社名、進出先国名、出資比率、形態、会社概要など全21項目。 |
参考、もしくは所在URL | http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/mie/advan/aa.html |
備考 | - |
データベースなどの名称 | アジア進出企業情報 |
作成機関 | アジア・マーケット・レビュー(株)重化学工業通信社(出版) |
詳細説明 | 会員専用の情報サイト。中国進出企業についてのニュースを発信。2週間までならお試し可。 |
参考、もしくは所在URL | http://amr-net.jp/ |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 海外進出企業総覧 |
作成機関 | 東洋経済新報社 |
詳細説明 | 世界に進出する日系企業の情報を集めたデータブックをウェブ上で利用。 |
参考、もしくは所在URL | http://db.g-search.or.jp/comp/QTYS.html |
備考 | 有料ウェブサービス |
データベースなどの名称 | 和歌山県内の海外進出企業 |
作成機関 | 和歌山県(商工労働部 商工労働総務課) |
詳細説明 | 社名、進出先住所、代表者名など全13項目 |
参考、もしくは所在URL | http://www.wakkun.or.jp/news/kaigaisinsyutu4.htm |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 胡同 HUTONG |
作成機関 | 重化学工業通信社 |
詳細説明 | 日本企業の中国進出情報を配信。わが社の中国進出戦略、ビジネスマナー情報なども提供。 |
参考、もしくは所在URL | http://hutong.jp/ |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 2003年7~9月にかけて、兵庫県内の製造業、卸売業2,620社を対象に、海外進出の現状と撤退経験に関するアンケート調査 |
作成機関 | 兵庫県商工会議所連合会、財団法人神戸市産業振興財団、日本貿易振興機構神戸貿易情報センター |
詳細説明 | 海外現地法人、海外支店・駐在員事務所、撤退経験、の3つの項目があり、その内容としては所在地、資本金、出資比率、経営状況などの情報も。 |
参考、もしくは所在URL | http://www2.kobe-cci.or.jp/rengokai/kaigai/index.html |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 日中関係企業データ |
作成機関 | 日本国際貿易促進協会 |
詳細説明 | 業種・業界別日中関係企業の概要紹介を紹介したデータブック。在中現地法人駐在員事務所なども掲載。 |
参考、もしくは所在URL | http://www.japit.or.jp/pub/4_1.html |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 北京・大連・天津進出電子メーカー |
作成機関 | 日本国際貿易促進協会 |
詳細説明 | 業種・業界別日中関係企業の概要紹介を紹介したデータブック。在中現地法人駐在員事務所なども掲載。 |
参考、もしくは所在URL | http://www.japit.or.jp/pub/4_1.html |
備考 | - |
データベースなどの名称 | 上海・香港・華南進出電子メーカー |
作成機関 | 電子経済研究所 |
詳細説明 | 上海・長江デルタ地域、香港・華南地域に生産進出している電子関連メーカーのデータ集。 |
参考、もしくは所在URL | http://hutong.jp/ |
備考 | - |
No comments:
Post a Comment